Комбинезоны «DOGGS» для средних и крупных пород собак>

| Размер DOGMODA | Спина | Грудь | Шея |
|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 68 | 55 |
| 35 | 35 | 68 | 55 |
| 42 | 42 | 76 | 52 |
| 47 | 47 | 80 | 55 |
| 55 | 55 | 90 | 62 |
| 64 | 64 | 104 | 68 |
| 70 | 70 | 108 | 77 |
Размеры одежды для малых пород
Размер Европа
Размер DOGMODA
Спина
Грудь
Шея
S
1
20
33
21
M
2
24
39
25
L
3
28
45
29
XL
4
32
52
33
XXL
5
37
60
38
Попоны «Бостон» для средних и крупных пород
Размер DOGMODA
Спина
Грудь
Шея
3
32
49±3
36±3
4
36
53±3
40±3
5
40
58±3
43±3
6
46
67±4
46±3
7
55
76±5
49±4
8
65
87±5
54±4
9
75
95±5
65±4
Попоны «DOGGS» для средних и крупных пород
Размер DOGMODA
Спина
Грудь
Шея
35
35
56
46
42
42
61
48
47
47
71
50
54
54
81
54
Размеры шлеек
Размер DOGMODA
Длина шлейки
Грудь
Шея
1
13
33-41
21-29
2
16
39-47
25-33
3
17
45-53
29-37
4
19
52-60
33-41
Размеры шлеек-жилеток
Размер DOGMODA
Длина шлейки
Грудь
Шея
1
14
32-35
20-22
2
15
34-38
22-26
3
17
36-40
25-31
4
19
42-46
27-35
Сапожки
РАЗМЕР ЕВРОПА
РАЗМЕР DOGMODA
ШИРИНА (СМ)
ДЛИНА (СМ)
ВЫСОТА (СМ)
S
1
3
4
6,5
M
2
4
4,5
7
L
3
5
5,5
8
Для определения размера обуви необходимо:
- Поставить лапку собаки на белый лист бумаги
- Отметить расстояние от начала когтей до пяточки
- Измерить полученное расстояние
- Определить размер по таблице

| Размер Европа | Размер DOGMODA | Спина | Грудь | Шея |
|---|---|---|---|---|
| S | 1 | 20 | 33 | 21 |
| M | 2 | 24 | 39 | 25 |
| L | 3 | 28 | 45 | 29 |
| XL | 4 | 32 | 52 | 33 |
| XXL | 5 | 37 | 60 | 38 |

| Размер DOGMODA | Спина | Грудь | Шея |
|---|---|---|---|
| 3 | 32 | 49±3 | 36±3 |
| 4 | 36 | 53±3 | 40±3 |
| 5 | 40 | 58±3 | 43±3 |
| 6 | 46 | 67±4 | 46±3 |
| 7 | 55 | 76±5 | 49±4 |
| 8 | 65 | 87±5 | 54±4 |
| 9 | 75 | 95±5 | 65±4 |

| Размер DOGMODA | Спина | Грудь | Шея |
|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 56 | 46 |
| 42 | 42 | 61 | 48 |
| 47 | 47 | 71 | 50 |
| 54 | 54 | 81 | 54 |

| Размер DOGMODA | Длина шлейки | Грудь | Шея |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 33-41 | 21-29 |
| 2 | 16 | 39-47 | 25-33 |
| 3 | 17 | 45-53 | 29-37 |
| 4 | 19 | 52-60 | 33-41 |

| Размер DOGMODA | Длина шлейки | Грудь | Шея |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 32-35 | 20-22 |
| 2 | 15 | 34-38 | 22-26 |
| 3 | 17 | 36-40 | 25-31 |
| 4 | 19 | 42-46 | 27-35 |

| РАЗМЕР ЕВРОПА | РАЗМЕР DOGMODA | ШИРИНА (СМ) | ДЛИНА (СМ) | ВЫСОТА (СМ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 1 | 3 | 4 | 6,5 |
| M | 2 | 4 | 4,5 | 7 |
| L | 3 | 5 | 5,5 | 8 |
Для определения размера обуви необходимо:
- Поставить лапку собаки на белый лист бумаги
- Отметить расстояние от начала когтей до пяточки
- Измерить полученное расстояние
- Определить размер по таблице
